Сенсорный экран IntelliTouch (поверхностно-акустическая волна)
В основу сенсорных экранов IntelliTouch положена оригинальная технология, использующая принцип поверхностно-акустических волн. Экран представляет из себя стеклянную панель, что позволяет получить максимально качественное изображение на Вашем сенсорном мониторе. Поверхность экранов IntelliTouch способна противостоять механическим повреждениям. Прикоснитесь к экрану пальцем, рукой в перчатке или стилусом, и Вы получите точный ответ на прикосновение. Сенсорные экраны IntelliTouch прекрасно себя зарекомендовали в торговле, сфере обучения, интеллектуальных зданиях.
Сенсорные экраны IntelliTouch применяются в таких сферах как игорный бизес, финансорные и гос. учреждения, встраиваются в пульты оператора и в информационные киоски.
Информация о контроллерах IntelliTouch: 2701RSU
Информация о контроллерах multi-touch IntelliTouch Plus: 2510 and 2515 controllers
Мониторы IIntelliTouch |
Моноблоки& IIntelliTouch |
1. Самый долгий срок службы. Выдерживает более 50 миллионов прикосновений к одной точке.
2. Высокое качество изображения, максимальная прозрачность экрана, точность передачи цвета.
3. Не выходит из строя после появления царапин на поверхности.
4. Антибликовое покрытие.
5. Точный ответ на прикосновение:
-- без ложной активации;
-- эффективные алгоритмы и электроника;
-- определение координаты прикосновения и давления.
6. Активизируется пальцем, рукой в перчатке, специальным стилосом.
7. Высокое разрешение 4096х4096.
8. Сенсорные экраны и контроллеры имеют сертификаты UL и cUL, компоненты - TÜV.
9. Сенсорные мониторы соответствуют стандартам UL, cUL, FCC, и CE.
10. Гарантия на сенсорные экраны 2 года, на контроллер IntelliTouch 2 года.
Сила нажатия | 55 - 85 грамм |
Светопередача | до 90 % |
Химическая стойкость | Ацетон, Изопропиловый спирт, Бензин, Стеклоочистители на основе аммония, Метил этил кетон, Этилацетат. |
Конструкция | Стеклянная панель, толщиной 0.125" - 0.090" в зависимости от размера. Прозрачный противобликовый слой. Разрешение: 140 - 15000 точек на см2. |
Контроллер | 2701 RSU; RS232/USB |
Интерфейсы |
Интерфейс RS232 |
Точность определения координат | Стандартная девиация ошибки менее 2.03 мм |
Размер экрана, " | от 6.4" до 46" |
Производитель | Elo Touch Solutions |
Гарантия, лет | 1 год |
Температурный режим, °С | Для эксплуатации от - 20 до +50, для хранения от - 40 до +71 |
Диагональ | Артикул | Наименование | Описание | Комплектность | Заказ кратный количеству |
---|---|---|---|---|---|
6.4" | Е044941 | SCN-IT-FLT06.4-002-001-R | flat, antiglare | Экран | 10 |
8.4" | E344061 | SCN-IT-SFP08.4-D93-J03-R | super flat profile (SFP), antiglare | Экран | 20 |
10.2" | E801537 | SCN-IT-SFP10.2-001-003-R | flat, antiglare | Экран | 10 |
10.4" | E753610 | SCN-IT-FLT10.4-003-004-R | flat, antiglare | Экран | 10 |
12.1" | E052080 | SCN-IT-FLT12.1-001-004-F-R | flat profile, antiglare | Экран | 10 |
12.1" | E244712 | SCN-IT-FLT12.1-011-001-R | flat, antiglare, used in 1229L, 1247L | Экран | 10 |
15" | E221757 | SCN-IT-SFP15.0-009-004-F-R | SFP, spare part ESY1529L, ET1529, ET1515L, ESY15D1 | Экран | 10 |
15" | E690774 | SCN-IT-FLT15.1-001-004-F-R | flat profile, antiglare | Экран | 10 |
15" | E072176 | SCN-IT-FLT15.0-001-003-R | flat, antiglare | Экран | 10 |
15" | E286784 | SCN-IT-FLT15.0-007-001-R | flat, antiglare, used in ESY1525L, 154XL | Экран | 10 |
15" | E449313 | SCN-IT-FLT15.0-004-009-B-R | flat, beveled, antiglare | Экран | 10 |
15.6" | E026181 | SCN-IT-FLT15.6-001-001-R | flat, antiglare | Экран | 10 |
17" | E055887 | SCN-IT-SFP17.0-001-004-R | super flat profile, antiglare, used in ET1739L | Экран | 10 |
17" | E212062 | SCN-IT-SFP17.0-B96-J03-R | super flat profile (SFP), antiglare | Экран | 10 |
17" | E894441 | SCN-IT-FLT17.0-005-009-B-R | flat, beveled, antiglare | Экран | 10 |
17" | E256879 | SCN-IT-FLT17.0-004-004-B-R | flat, beveled, antiglare | Экран | 10 |
17" | E479946 | SCN-IT-FLT17.0-002-004-F-R | flat profile, antiglare | Экран | 10 |
17" | E874964 | SCN-IT-FLT17.0-003-001-R | flat, antiglare, used in 1725L, 1747L | Экран | 10 |
17.4" | E223817 | SCN-IT-FLT17.4-001-004-F-R | flat, antiglare | Экран | 10 |
18.1" | E260156 | SCN-IT-FLT18.1-004-004-F-R | flat profile, antiglare | Экран | 10 |
18.1" | E458136 | SCN-IT-FLT18.1-003-003-R | flat, antiglare | Экран | 10 |
18.5" | E366192 | SCN-IT-FLT18.5-001-001-R | flat, antiglare, used in 1919L | Экран | 10 |
19" | E214009 | SCN-IT-SFP19.0-B94-J03-R | super flat profile (SFP), antiglare, used in 1925L, 1947L | Экран | 10 |
19" | E294191 | SCN-IT-FLT19.0-002-001-R | flat, antiglare | Экран | 10 |
19" | E323505 | SCN-IT-FLT19.0-007-003-R | flat, antiglare, 16:10, used in 1938L | Экран | 10 |
19" | E755233 | SCN-IT-FLT19.0-005-009-R | flat, antiglare | Экран | 10 |
19" | E793323 | SCN-IT-SFP19.0-008-000-R | super flat profile (SFP), clear, used in 1939L | Экран | 10 |
20.1" | E903113 | SCN-IT-FLT20.1-002-004-R | flat, antiglare | Экран | 10 |
20.1" | E634359 | SCN-IT-FLT20.1-006-009-R | flat, antiglare | Экран | 10 |
20.1" | E785356 | SCN-IT-FLT20.1-004-007-B-R | flat, beveled, antiglare | Экран | 10 |
21" | E870156 | SCN-IT-FLT21.0-003-006-R | flat, clear | Экран | 10 |
22" | E707935 | SCN-IT-FLT22.0-005-007-R | flat, beveled, antiglare, used in 2239L | Экран | 10 |
24" | E201107 | SCN-IT-FLT24.0-002-007-R | flat, antiglare | Экран | 2 |
26" | E620180 | SCN-IT-FLT26.0-002-006-R | flat, clear | Экран | 2 |
26" | E777266 | SCN-IT-FLT26.0-001-006-R | flat, clear, used in 2639L | Экран | 2 |
27.8" | E104756 | SCN-IT-FLT27.8-001-006-R | flat, clear | Экран | 5 |
30" | E120656 | SCN-IT-FLT30.0-001-006-R | flat, clear | Экран | 2 |
30" | E793211 | SCN-IT-FLT30.0-002-007-R | flat, antiglare | Экран | 2 |
32" | E460871 | SCN-IT-FLT32.0-002-006-R | flat, clear | Экран | 2 |
32" | E534487 | SCN-IT-FLT32.0-001-006-R | flat, clear, used in 3239L | Экран | 2 |
40" | E060308 | SCN-IT-FLT40.0-E04-J00-R | flat, clear | Экран | 5 |
42" | E728886 | SCN-IT-FLT42.0-W01-J06-W-R | flat, clear, 16:9 (small design) | Экран | 5 |
46" | E212296 | SCN-IT-FLT46.0-001-J06-W-R | flat, clear, 16:9 | Экран | 5 |
Гарантия 1 год
Описание в PDF: IntelliTouch
Чертежи экранов:
Диагональ |
|
|
|
06.4 |
4x3
|
E044941
|
|
08.5 |
4x3
|
E053439
|
|
10.2 |
16x10
|
E801537
|
|
10.4 |
4x3
|
E753610
|
|
12.1 |
4x3
|
E052080
|
|
12.1 |
4x3
|
E164869
|
|
15.0 |
4x3
|
E072176
|
|
15.0 |
4x3
|
E449313
|
|
15.0 |
4x3
|
E286784
|
|
15.1 |
4x3
|
E690774
|
|
15.6 |
16x9
|
E026181
|
|
17.0 |
5x4
|
E055887
|
|
17.0 |
4x3
|
E479946
|
|
17.0 |
4x3
|
E894441
|
|
17.0 |
4x3
|
E212062
|
|
17.4 |
4x3
|
E223817
|
|
17.5 |
16x9
|
E641873
|
|
18.1 |
4x3
|
E260156
|
|
18.5 |
16x9
|
E366192
|
|
19.0 |
4x3
|
E294191
|
|
19.0 |
4x3
|
E214009
|
|
19.0 |
16x9
|
E755233
|
|
19.0 |
16x10
|
E323505
|
|
19.0 |
5x4
|
E800153
|
|
20.1 |
16x9
|
E161601
|
|
20.1 |
4x3
|
E903113
|
|
20.1 |
4x3
|
E785356
|
|
20.1 |
16x9
|
E161601
|
|
20.1 |
16x10
|
E634359
|
|
21.0 |
4x3
|
E870156
|
|
22.0 |
16x10
|
E829058
|
|
22.0 |
16x10
|
E707935
|
|
24.0 |
16x10
|
E916817
|
|
24.0 |
16x10
|
E201107
|
|
26.0 |
16x9
|
E777266
|
|
26.0 |
16x9
|
E620180
|
|
27.8 |
16x9
|
E104756
|
|
30.0 |
16x10
|
E120656
|
|
30.0 |
16x10
|
E793211
|
|
30.1 |
16x9
|
E037385
|
|
32.0 |
16x9
|
E534487
|
|
32.0 |
16x9
|
E460871
|
|
42.0 |
16x9
|
E728886
|
|
46.0 |
16x9
|
E212296
|
Драйверы: скачать
Техническая консультация: FAQ