15" сенсорный настольный монитор ЕТ1523L
Настольный сенсорный монитор ЕТ1523L
Новый 15-дюймовый настольный multi-touch сенсорный монитор ЕТ1523L выполнен по технологии zero-bezel, что подразумевает уникальный, эстетически привлекательный, бесшовный дизайн без пластиковой рамки вокруг монитора. Это гладкая стеклянная поверхность, устойчивая царапинам и загрязняющим веществам. Сенсорный монитор ЕТ1523L разработан с учетом требований, предъявляемых к системам автоматизации торговли и общественного питания. Высокая степень надежности гарантирует бесперебойную работу монитора в общественных местах 24 часа в сутки. Изящный внешний вид сенсорного монитора ЕТ1523L украсит интерьер любого помещения, а компактный дизайн поможет значительно сэкономить место.
Комплектация сенсорного дисплея ЕТ1523L
Сенсорный монитор ЕТ1523L укомплектован экраном, выполненным по технологии поверхностно-акустических волн iTouch, обеспечивающей исключительную четкость изображения и высокое разрешение. К дисплею может быть подключено различное дополнительное оборудование, например, клиентский монитор, считыватель магнитных карт или веб-камера.
Области применения настольного монитора ЕТ1523L:
- розничная торговля, ритейл;
- общественное питание, fast-food, рестораны;
- гостиничный бизнес;
- заправочные станции;
- кинотеатры, музеи, выставки
Мониторы американского производителя Elo Touch Solutions высокотехнологичны, их отличает качество сборки. На сенсорный монитор ЕТ1523L предоставляется 3 года гарантии.
- LED технология, примененная в ЕТ1523L, позволяет экономить до 40% электроэнергии;
- регулируемая по высоте и наклону подставка;
- кронштейн для крепления клиентского монитора ЕТ0700L.
Артикул | E336518, E394454, E738607 |
Сенсорный интерфейс | USB |
Количество касаний | 2 касания - поверхностная акустическая волна (SAW, IntelliTouch), 10 касаний - проекционно-емкостная технология (PCAP, Projected Capacitive) |
Модель | ET1523L |
Дисплей | 15" активная матрица TFT LCD (LED) |
Соотношение сторон | 4:3 |
Рабочая область экрана (Ш x В), мм | Projected Capacitive версия - 305.1 x 229.1, IntelliTouch версия - 304.13 x 228.1 |
Размер экрана, " | 15" |
Разрешение | 1024 x 768 при 75 Гц |
Поддерживаемое разрешение | 1024 x 768 при 60, 70, 75 Гц; 800 x 600 при 56, 60, 75 Гц; 720 x 400 при 70 Гц; 640 x 480 при 60, 75 Гц. |
Количество цветов, млн. | 16.2 |
Яркость, Кд/м² | ЖК-панель - 300 нит. Projected Capacitive и IntelliTouch версия - 270 нит. |
Время отклика, мс | 23 |
Угол обзора, ° | Горизонтальный ±80° или 160° общий; Вертикальный 70°/80° или 150° общий |
Контрастность | 800:1 |
Экранное меню управления (OSD) | Controls (side): Menu, Up, Down, Select Settings: Brightness, Contrast, Clock, Phase, H-position, V-position, Auto-Adjust, Aspect Ratio, Sharpness, Color Temperature, OSD Timeout, OSD Language, Volume, Mute, Recall Defaults Lockouts: OSD, Power |
Колонки | Два встроенных динамика по 2W |
Гарантия, лет | 3 |
Производитель | Elo Touch Solutions |
Входной видеоформат | Analog VGA, DVI-D |
Интерфейс видео | D-Sub 15-Pin VGA type, DVI-D connector |
Источник питания | Внешний DC (блок питания входит в комплект) |
Входное напряжение | 12 В постоянного тока +/- 5% 4,14A 50W |
Входной разъем | DC: IEC 60320 C14, коаксиальный разъем питания (внеш. диаметр штыря 2,0 мм, внутр. диаметр ствола 6,4 мм, глубина ствола 8,8 мм) |
Потребляемая мощность (номинальная), Вт | Монитор + адаптер при 230 В / 50 Гц: ВКЛ: 10,5 Вт; СОН: 3,0 Вт; ВЫКЛ: 0,2 В |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 358.1 x 199.1 x 318.5 |
Размер в коробке (Ш x В x Г), мм | 447 x 207 x 380 |
Вес, кг | 4,2 кг (в упаковке 7 кг) |
Температура, °С | эксплуатации от 0° С до 40°С, хранения от -20° С до 60°С |
Влажность, % | эксплуатации от 20% до 80% хранения от 10% до 95% |
Цвет | Белый, Чёрный |
Среднее время безотказной работы | 50 000 часов |
Варианты монтажа | Крепление VESA размером 75 x 75 |
Герметичность | Сенсорный экран герметичен с лицевой панелью; Сенсорный экран герметичен с ЖК матрицей. |
Дополнительные особенности | Четыре монтажных отверстий диаметром М4 располагаются на задней крышке по стандарту VESA 75 x 75 мм (функция доступна при демонтированной подставке). |
Дополнительные периферийные устройства
Считыватель магнитных карт (черный MSR) - Elo P / N: E500356
Дополнительный стилус для PCAP - Elo P / N: E066148
Подставки, крепления и комплекты
1517L Монтажная пластина VESA (черная) - Elo P/N: E000404
Монтажный кронштейн для 0700L в качестве дисплея задней панели - Elo P/N: E332358
Сменная подставка 1517L (белая) - Elo p / n: E483197
Сменная подставка 1517L (черная) - Elo p / n: E264383
Артикул | Наименование | Технология | Покрытие | Интерфейс | Рамка | Подставка | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E336518 | ET1523L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G | Projected Capacitive - 10 одновременных касаний | Антиблик | USB | Нет | Да | Белый |
E394454 | ET1523L-8UWA-1-BL-MT-ZB-G | IntelliTouch - 2 одновременных касания | Антиблик | USB | Нет | Да | Черный |
E738607 | ET1523L-2UWA-1-BL-MT-ZB-G | Projected Capacitive - 10 одновременных касаний | Антиблик | USB | Нет | Да | Черный |
Гарантия, сервис и сертификаты
Гарантия - 3 года с возможностью продления до 5 лет.
Сертификаты (безопасность): UL, cUL, FCC, CE, VCCI, IC, RCM, Argentina S Mark, TUV, CCC, China RoHS.
Документация