22" сенсорный компьютер I-серии для Digital Signage под Windows
Новый компьютер Elo I-серии сочетает в себе надежность продукции компании Elo Touch Solutions с последними достижениями в области сенсорных технологий и дисплеев. Это позволило добиться естественной передачи информации между пользователем и компьютером. Это законченное интерактивное решение, которое может использоваться в качестве рекламно-информационного сенсорного киоска или POS-терминала.
Компьютеры I-серии отличаются компактным и стильным дизайном, предлагаются в различных конфигурациях, допускают подключение периферийных устройств силами пользователей и отличаются простотой в обслуживании. Компания Elo предлагает данные модели в конфигурациях с различным объемом ОЗУ и запоминающего устройства, а также дополнительные принадлежности к ним.
Характеристики сенсорного компьютера |
|
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Другие сенсорные компьютеры этой линейки |
|
Сенсорный интерфейс | USB |
Количество касаний | Несколько одновременных касаний (multitouch) |
Модель | ESY22i2, ESY22i5 |
Дисплей | 22" активная матрица TFT LCD с LED-подсветкой |
Соотношение сторон | 16:9 |
Рабочая область экрана (Ш x В), мм | 476 x 267,8 |
Размер экрана, " | 22" |
Разрешение | Full HD 1920 x 1080 @ 60Hz |
Количество цветов, млн | 16.7 |
Яркость, Кд/м² | LCD Panel: 250 nits, PCAP: 225 nits |
Время отклика, мс | 30 |
Угол обзора, ° | Горизонтальный 89°/178°, вертикальный: 89°/178° |
Контрастность | 3000:1 |
Экранное меню управления (OSD) | Power, Brightness Up, Brightness Down, Volume Up, Volume Down |
Колонки | 2х2w |
Гарантия, лет | 3 |
Источник питания | Internal AC |
Входное напряжение | 110VAC 60Hz or 230VAC 50Hz via Elo supplied power adapter |
Потребляемая мощность (номинальная), Вт | display with i2: 43.97 W; display with i5: 90.63 W |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 524 x 324 x 45 |
Размер в коробке (Ш x В x Г), мм | 685 x 493 x 180 |
Вес, кг | 5,47; в упаковке 8,03 |
Температура, °С | рабочая от 0° С до 35° С, хранения от -20° С до 60° С |
Влажность, % | Эксплуатации от 20 до 80, хранения от 5 до 95 |
Цвет | Черный |
Среднее время безотказной работы | 50 000 часов |
Варианты монтажа | Настенное и настольное крепление, кронштейн для крепления к штанге |
Accessories:
- Power Cables: North American and European power cables included; Other regions available upon request.
- Replacement DC Power Brick: 19V DC power brick is available at additional cost.
Optional Peripherals:
- Magnetic Stripe Reader (MSR) – Elo P/N: E001002
- NFC – Elo P/N: E001004
- Barcode Scanner – Elo P/N: E093433
- ELO-STAND-15.6IN-GY-R – Elo P/N: E044162
- ELO-STAND-22IN-GY-R – Elo P/N: E044356
- KIT,WALL MOUNT, ESYxx EX-Series – Elo P/N: E143088
- ELO-KIT-FLOOR STAND 5 FOOT-R – Elo P/N: E048069
- ELO-SHELFMNT-R – Elo P/N: E043382
- KIT, GPIO Cables for AAiO – Elo P/N: E211544
- KIT, USB EXPANSION MODULE – Elo P/N: E990645
What’s in the box:
- 1 x Windows I-Series Touchcomputer
- 1 x US Power Cable
- 1 x European Power Cable
- 1 x Power Adapter
- 1 x Quick Install Guide
Артикул | Наименование | Технология | Покрытие | Интерфейс | Рамка | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
E222787 | ESY22i2-2UWA-0-NO-GY-G | Projected Capacitive 10-touch | нет | нет | нет | серый |
E222788 | ESY22i2-2UWA-0-W7-GY-G | Projected Capacitive 10-touch | нет | нет | нет | серый |
E970879 | ESY22i2-2UWA-0-W10-GY-G | Projected Capacitive 10-touch | нет | нет | нет | серый |
E222793 | ESY22i5-2UWA-0-NO-GY-G | Projected Capacitive 10-touch | нет | нет | нет | серый |
E222794 | ESY22i5-2UWA-0-W7-GY-G | Projected Capacitive 10-touch | нет | нет | нет | серый |
E971081 | ESY22i5-2UWA-0-W10-GY-G | Projected Capacitive 10-touch | нет | нет | нет | серый |
Гарантия, сервис и сертификаты
Гарантия - 3 года с возможностью продления до 5 лет.
Среднее время безотказной работы - 50 000 часов