Сенсорный POS моноблок 22 дюйма EloPOS™ System
Сенсорный POS-моноблок EloPOS™ System - 22-дюймовый легко конфигурируемый моноблок для ресторанного бизнеса, сферы услуг, ритейла и гостиничной индустрии. Линейка EloPOS™ System включает модели с диагоналями мониторов: 15, 17 и 22 дюйма. 22-дюймовый POS-терминал доступен с экраном нового поколения TouchPro PCAP (проекционно-емкостной) на 10 одновременных касаний. В основе компьютера - новейшие процессоры Intel (Celeron, Core i3, Core i5). Бесшумная безвентиляторная система обеспечивает превосходную производительность и мгновенный отклик на касание.
Особенности POS-моноблока EloPOS
- Полный набор стандартных портов для подключения POS / POI систем для торговли, гостиничных услуг, ресторанного бизнеса;
- Большой выбор опциональных устройств (считыватели карт MSR, EMV, NFC / RFID, сканеры штрих-код и отпечатков пальцев, веб-камеры, дисплеи покупателя;
- Модульная конструкция.
Как работает POS-моноблок с сенсорным экраном
Интерактивные точки продаж для любых отраслей
Система EloPOS универсальна и рассчитана на использование в любых отраслях, будь то торговые точки или терминалы самостоятельного заказа в ресторане. EloPOS обеспечит наилучший потребительский опыт вашим клиентам и удобство сотрудникам.

Ритейл

Отели

Билетные системы

Рестораны

Супермаркеты
Впечатляющая функциональность и производительность
8-го поколения
поддержка 2,4 ГГц и 5 ГГц
Подключение периферийных устройствВстроенный хаб позволяет подключать к POS-терминалу все необходимые периферийные устройства: от онлайн-касс и принтеров, до сканеров штрих-кодов и платежных систем. В моноблоках EloPOS на подставке хаб встроен в основание, а в настенных моделях прикреплен к задней части дисплея. |
![]() |
![]() |
Удобный дисплей покупателяМоноблок EloPOS оснащен разъемом USB-C, позволяющим легко подключить клиентский монитор. Для соединения используется один провод, включающий и сенсорный экран, и видео-сигнал, и питание. Сокращение количества проводов с трех до одного облегчает установку и обслуживание устройства. |
Универсальный сенсорный моноблок с большим набором периферийных устройствБольшой набор периферийных устройств и легкое подключение с помощью системы Elo Edge Connect делают эту модель действительно универсальной. Она подойдет для торговых точек, для кафе и ресторанов, а также для устройств самостоятельного заказа. К моноблоку можно подключить любую комбинацию из четырех устройств: сканер отпечатков пальцев, кардридер EMV, сканер штрих-кодов, считыватель MSR. Эту комбинацию можно легко поменять при изменении потребностей бизнеса, каждый раз получая индивидуальное решение. |
![]() |
Варианты установки POS-моноблока
Благодаря стандартной системе креплений VESA, дополнительным опорам и стойкам сенсорные моноблоки EloPOS можно устанавливать на столе или прилавке, на стене, на напольной стойке или специальной штанге. Модульная конструкции позволяет конфигурировать устройство по своему усмотрению: от обычного POS-терминала, до кассы самообслуживания.
Выбирайте Windows или Linux
EloPOS построена на основе надежных и производительных компьютерных модулях Trusted Platform Intel vPro ™ с процессорами Intel 8-го поколения. Система надежно и стабильно работает под операционной системой Windows 10. Возможна поставка моноблоков EloPOS без ОС для последующей установки на них Linux SuSE, Ubuntu или Red Hat. Работа моноблоков под всеми перечисленными ОС протестирована.

Чтобы купить сенсорный POS-моноблок, пришлите заявку на sale@touch.ru или позвоните ☎️ +7 (495) 926 5742, +7 (903) 974-5742, +7 (903) 549-5742.
Размер экрана, " | 21,5" |
Количество касаний | 10 касаний |
Конфигурация системного блока #1 | Процессор на выбор:
|
Чипсет | Модели на процессоре Celeron: N/A; Модели на i3: Intel H310 Express; Модели на i5: Intel Q370 Express |
Видеокарта | Модели X2 - Intel HD Graphics 500 Модели X3, X5 и X7 - Intel HD Graphics 530 |
BIOS | AMI |
Оперативная память (RAM) | Модели на Celeron: 4ГБ DDR4 SO-DIMM 2666 МГц в 1 из 2 слотов (расширение до 8Гб); Модели на i3: 4ГБ DDR4 SO-DIMM 2666 МГц в 1 из 2 слотов (расширения до 32Гб); Модели на i5: 8 ГБ DDR4 SO-DIMM 2666 МГц в 1 из 2 слотов (расширение до 32Гб) |
Жесткий диск | 128GB M.2 SATA SSD, 80 TBW; 256GB M.2 SATA SSD, 160 TBW; Опционально - M.2 PCIe (NVMe) SSD |
Порты USB | 3 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 4 x Micro USB 2.0; Powered USB: 1 x 24V on I/O; 2 x 12V on I/O. |
Последовательные порты | 2 x RJ45 |
Беспроводной порт | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz and 5GHz; Bluetooth 5.0 |
Дополнительные порты | 1 x LAN RJ45 (Gigabit), порт для денежного ящика12V/24V (EPSON Pinout, 24V), USB-C (Power up to 27W, USB 3.0, Display Port), разъем для наушников 3,5 мм |
Колонки | 2 встроенных динамика по 2 Вт |
Операционная система | На выбор: без ОС; Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit; Опционально - Windows 10 Professional English 64-bit. |
Языки | Windows 10 - 36 языковых групп |
Дисплей | Активная матрица TFT LCD (LED) |
Количество цветов, млн | 1920 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Рабочая область экрана (Ш x В), мм | 476.1 x 267.8 |
Разрешение | 1920 х 1080 при 60 Гц |
Яркость, Кд/м² | LCD-панель - 250 нит; с экраном PCAP - 212.5 нит |
Время отклика, мс | 14 |
Угол обзора, ° | Горизонтальный - 89 ° или 178 ° общий; Вертикальный 89 ° или 178 ° общий; |
Контрастность | 1000:1 |
Размеры без подставки (Ш x В x Г), мм | 416,4 x 525,9 x 84,7 |
Вес (без подставки), кг | 6 |
Вес (в коробке), кг | с подставкой - 11.9, без подставки - 8.4 |
Производитель | Elo Touch Solutions |
Источник питания | Внешний универсальный блок питания 24VDC |
Входное напряжение | 100-240 B при 50/60 Гц |
Потребляемая мощность (номинальная), Вт | В моделях с Celeron - 31 Вт, с i3 - 72 Вт, с i5: 81 Вт |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 416,4 x 525,9 x 257,8 |
Размер в коробке (Ш x В x Г), мм | с подставкой - 644 x 375 x 548, без подставки - 644 x 226 x 450 |
Вес, кг | 8.9 |
Температура, °С | Эксплуатации: от 0 до 35° С. При хранении: от - 20 до 60° С. |
Влажность, % | При эксплуатации: от 20 до 80%. При хранении: от 5 до 95% |
Среднее время безотказной работы | 50 000 часов |
Варианты монтажа | крепление VESA (75 или 100 мм) |
Уплотнение | между экраном и передней панелью; между экраном и дисплеем |
Дополнительные особенности | Надежные проверенные компоненты; Имеются модели с подставкой для настольного размещения; Имеются настенные модели без подставки с креплением VESA 75 мм; Кенсингтонский замок. |
В качестве опции возможна установка следующего оборудования:
Magnetic Stripe Reader (MSR) – Elo P/N: E001002
Fingerprint Scanner – Elo P/N: E134286
10" LCD Customer-facing Display (10 touch) – Elo P/N E155834 (requires display mount kit E835969)
10" LCD Customer-facing Display (no touch) – Elo P/N E324341 (requires display mount kit E835969)
1302L Customer-facing Display (10 touch) – Elo P/N: E683595 (requires display mount kit E835969 which includes authorized Elo 2ft USB-C cable)
2D Barcode Scanner – Elo P/N: E926356
EMV Cradle for MagTek eDynamo - Elo P/N: E375343
EMV Cradle for Ingenico RP457c (with Audio Jack, BT and USB) - Elo P/N: E586981
EMV Cradle for Ingenico RP457c (with BT and USB) - Elo P/N: E710930
Status Light (Micro-USB Connectivity) - Elo P/N: E466847
6ft Elo authorized USB-C cable – Elo P/N: E710364
Подставки, крепления и комплекты
Shelf Mount Bracket (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E043382
Floor Stand (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E048069
Pole Mount – 6 inch (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E047458
Pole Mount – 12 inch (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E047663
Pole Mount – 18 inch (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E047864
Pole Mount Bracket (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E045151
Rear Facing Display Mount Kit – Elo P/N: E835969 (Kit includes authorized E969524 Elo 2ft USB-C cable)
Power Brick Kit, 24V 180W - Elo P/N: E845269
Артикул | Наименование | Компьютер | Дисплей | Сенсорный экран | Покрытие | Рамка | Крепление | ОС | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E937154 | EPS22H2-2UWA-1-MT-4G-1S-NO-00-BK | Celeron, 4GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма Full HD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Нет | Черный |
E936953 | EPS22H2-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-BK | Celeron, 4GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма Full HD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Win 10 | Черный |
E413988 | EPS22H2-2UWA-1-MT-4G-1S-NO-00-BK-NS-EXP | Celeron, 4GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма HD1080 | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Нет | Черный |
E414192 | EPS22H2-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-BK-NS-EXP | Celeron, 4GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма HD1080 | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Win10 | Черный |
E511988 | EPS22H2-2UWA-1-MT-8G-1S-NO-00-BK-NS-EXP | Celeron, 8GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма HD1080 | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Нет | Черный |
E937523 | EPS22H3-2UWA-1-MT-4G-1S-NO-00-BK | Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма Full HD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Нет | Черный |
E937340 | EPS22H3-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-BK | Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма Full HD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Win 10 | Черный |
E375459 | EPS22H3-2UWA-1-MT-4G-1S-NO-00-BK-NS-EXP | Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма HD1080 | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Нет | Черный |
E410884 | EPS22H3-2UWA-1-MT-8G-1S-W1-64-BK | Core i3, 8GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма HD1080 | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Win 10 | Черный |
E397507 | EPS22H3-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-BK-NS-EXP | Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма HD1080 | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Win 10 | Черный |
E511785 | EPS22H3-2UWA-1-MT-8G-1S-NO-00-BK-NS-EXP | Core i3, 8GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма HD1080 | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Нет | Черный |
E937919 | EPS22H5-2UWA-1-MT-8G-1S-NO-00-BK | Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма Full HD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Нет | Черный |
E937720 | EPS22H5-2UWA-1-MT-8G-1S-W1-64-BK | Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма Full HD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Win 10 | Черный |
E938297 | EPS22H5-2UWA-1-MT-8G-1S-NO-00-BK-NS-EXP | Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма Full HD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Нет | Черный |
E938113 | EPS22H5-2UWA-1-MT-8G-1S-W1-64-BK-NS-EXP | Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD | 22 дюйма HD1080 | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Win 10 | Черный |
E560404 | EPS22H5-2UWA-1-MT-8G-2S-W1-64-BK | Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD | 22 дюйма HD1080 | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Win 10 | Черный |
E417915 | EPS22H5-2UWA-1-MT-6G-2S-W1-64-BK | Core i5, 16GB RAM, 256GB SSD | 22 дюйма HD1080 | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Нет | Черный |
Сервис и сертификаты
Сертификаты: UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC, Energy Star 7.1
Среднее время безотказной работы - 50 000 часов.
Документация