Сенсорный POS моноблок 15 дюймов (4:3) EloPOS™ System
Универсальный сенсорный POS-моноблок EloPOS имеет современный внешний вид, модульную конструкцию и выполнен на основе надежных комплектующих коммерческого уровня. Стабильную долгосрочную работу POS-терминала гарантирует использование в его составе 15-дюймового сенсорного дисплея Elo и компьютера на процессоре Intel 8-го поколения. Интегрированный в корпус устройства хаб служит для подключения необходимых периферийных устройств: дисплея покупателя, картридера, принтера, сканера штрих-кодов, денежного ящика, весов. Разработанный специально для точек продаж, моноблок можно использовать как в традиционных POS-приложениях, так и в системах самообслуживания. EloPOS имеет уровень надежности, необходимый для эксплуатации в общественных местах.
Как работает POS-моноблок с сенсорным экраном
Особенности сенсорного моноблока EloPOS
Встроенный хаб для подключения периферийных устройствИнтегрированный в основание моноблока хаб позволяет подключать всю необходимую для POS-систем периферию: от кассовых ящиков и принтеров, до сканеров штрих-кодов и платежных устройств. |
![]() |
![]() |
Ориентированность на клиентаИспользуя порт USB-C, к сенсорному моноблоку EloPOS можно подключить дисплей покупателя с сенсорным управлением. Передача данных и питание второго дисплея осуществляется с помощью одного кабеля. Таким образом число необходимых кабелей уменьшается с трех до одного, а установка и обслуживание устройства становятся еще проще. |
Универсальный сенсорный моноблок с большим набором периферийных устройствБольшой набор периферийных устройств и легкое подключение с помощью системы Elo Edge Connect делают эту модель действительно универсальной. Она подойдет для торговых точек, для кафе и ресторанов, а также для устройств самостоятельного заказа. К моноблоку можно подключить любую комбинацию из четырех устройств: сканер отпечатков пальцев, кардридер EMV, сканер штрих-кодов, считыватель MSR. Эту комбинацию можно легко поменять при изменении потребностей бизнеса, каждый раз получая индивидуальное решение. |
![]() |
Интерактивные точки продаж для любых отраслей
Система EloPOS универсальна и рассчитана на использование в любых отраслях, будь то торговые точки или терминалы самостоятельного заказа в ресторане. EloPOS обеспечит наилучший потребительский опыт вашим клиентам и удобство сотрудникам.

Ритейл

Отели

Развлечения

Рестораны

Супермаркеты
Чтобы купить POS-моноблок, пришлите нам заявку на адрес sale@touch.ru или позвоните по телефону ☎️ + 7 (495) 926-5742.
Размер экрана, " | 15" |
Количество касаний | 10 касаний |
Конфигурация системного блока #1 | Процессор на выбор:
|
Чипсет | Модели на процессоре Celeron: N/A; Модели на i3: Intel H310 Express; Модели на i5: Intel Q370 Express |
Видеокарта | Модели на процессоре Celeron: Intel UHD Graphics 600; Модели на i3 & i5: Intel UHD Graphics 630 |
BIOS | AMI |
Оперативная память (RAM) | Модели на Celeron: 4ГБ DDR4 SO-DIMM 2666 МГц в 1 из 2 слотов (расширение до 8Гб); Модели на i3: 4ГБ DDR4 SO-DIMM 2666 МГц в 1 из 2 слотов (расширения до 32Гб); Модели на i5: 8 ГБ DDR4 SO-DIMM 2666 МГц в 1 из 2 слотов (расширение до 32Гб) |
Жесткий диск | 128GB M.2 SATA SSD, 80 TBW; 256GB M.2 SATA SSD, 160 TBW; Опционально - M.2 PCIe (NVMe) SSD для некоторых моделей |
Порты USB | 3 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; 4 x Micro USB 2.0; Powered USB: 1 x 24V on I/O; 2 x 12V on I/O. |
Последовательные порты | 2 x RJ45 |
Беспроводной порт | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz and 5GHz; Bluetooth 5.0. |
Дополнительные порты | 1. Дополнительный видеовыход - 1 полнофункциональный USB-C (мощность до 27 Вт, USB 3.0, порт дисплея); 2. Аудиопорты - 1 разъем для гарнитуры 3,5 мм; 3. Порт для денежного ящика - 12 В / 24 В I/O (вывод EPSON, по умолчанию 24 В; выбирается внутренним пере |
Колонки | 2 встроенных динамика мощностью 2 Вт |
Операционная система | На выбор: без ОС; Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64-bit; Опционально - Windows 10 Professional English 64-bit. |
Языки | Windows 10 - 36 языковых групп |
Дисплей | 15" активная матрица TFT LCD с LED подсветкой |
Количество цветов, млн | 0.262 |
Соотношение сторон | 4:3 |
Рабочая область экрана (Ш x В), мм | 304.1 x 228.1 |
Разрешение | 1024 x 768 @ 60Hz |
Яркость, Кд/м² | LCD-панель - 400 нит; с экраном PCAP - 340 нит |
Время отклика, мс | 23 |
Угол обзора, ° | Горизонтальный ±80° или 160° общий; Вертикальный ±80° или 160° общий |
Контрастность | 800:1 |
Размеры без подставки (Ш x В x Г), мм | 359,7 x 283,7 x 78,1 |
Вес (без подставки), кг | 3,45 |
Вес (в коробке), кг | С подставкой - 8,2 кг; Без подставки - 5 кг. |
Производитель | Elo Touch Solutions |
Источник питания | Внешний блок питания универсального типа 24VDC |
Входное напряжение | 100-240 VAC |
Потребляемая мощность (номинальная), Вт | Модель с Celeron - 30Вт; Модель с i3: 63Вт; Модель с i5: 78Вт. |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 359,7 x 390,4 x 221,3 |
Размер в коробке (Ш x В x Г), мм | С подставкой: 455 x 372 x 509; Без подставки: 462 x 216 x 376 |
Вес, кг | 5,3 |
Температура, °С | эксплуатации - от 0° С до 35°С, хранения - от -20° С до 60°С |
Влажность, % | эксплуатации - 20% - 80% (без конденсации), хранения - 5% - 95% (без конденсации) |
Среднее время безотказной работы | 50 000 часов |
Варианты монтажа | VESA 75 |
Уплотнение | между экраном и рамкой, между экраном и дисплеем |
Дополнительные особенности | Надежные проверенные компоненты; Имеются модели с подставкой для настольного размещения; Имеются настенные модели без подставки с креплением VESA 75 мм; Кенсингтонский замок. |
В качестве опции возможна установка следующего оборудования:
Magnetic Stripe Reader (MSR) – Elo P/N: E001002
Fingerprint Scanner – Elo P/N: E134286
10" LCD Customer-facing Display (10 touch) – Elo P/N E155834 (requires display mount kit E835969)
10" LCD Customer-facing Display (no touch) – Elo P/N E324341 (requires display mount kit E835969)
1302L Customer-facing Display (10 touch) – Elo P/N: E683595 (requires display mount kit E835969 which includes authorized Elo 2ft USB-C cable)
2D Barcode Scanner – Elo P/N: E926356
EMV Cradle for MagTek eDynamo - Elo P/N: E375343
EMV Cradle for Ingenico RP457c (with Audio Jack, BT and USB) - Elo P/N: E586981
EMV Cradle for Ingenico RP457c (with BT and USB) - Elo P/N: E710930
Status Light (Micro-USB Connectivity) - Elo P/N: E466847
6ft Elo authorized USB-C cable – Elo P/N: E710364
Подставки, крепления и комплекты
Shelf Mount Bracket (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E043382
Floor Stand (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E048069
Pole Mount – 6 inch (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E047458
Pole Mount – 12 inch (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E047663
Pole Mount – 18 inch (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E047864
Pole Mount Bracket (75mm or 100mm VESA) - Elo P/N: E045151
Rear Facing Display Mount Kit – Elo P/N: E835969 (Kit includes authorized E969524 Elo 2ft USB-C cable)
Power Brick Kit, 24V 180W - Elo P/N: E845269
Артикул | Наименование | Компьютер | Сенсорный экран | Покрытие | Рамка | Крепление | ОС | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E931330 | EPS15S2-2UWA-1-MT-4G-1S-NO-00-BK | Celeron, 4GB RAM, 128GB SSD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Нет | Черный |
E931524 | EPS15S2-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-BK | Celeron, 4GB RAM, 128GB SSD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Win 10 | Черный |
E590979 | EPS15S2-2UWA-1-MT-4G-1S-NO-00-BK-NS-EXP | Celeron J4105, 4GB RAM, 128GB SSD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Нет | Черный |
E494164 | EPS15S2-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-BK-NS-EXP | Celeron J4105, 4GB RAM, 128GB SSD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Win 10 | Черный |
E931706 | EPS15S3-2UWA-1-MT-4G-1S-NO-00-BK | Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Нет | Черный |
E931896 | EPS15S3-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-BK | Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Win 10 | Черный |
E590570 | EPS15S3-2UWA-1-MT-4G-1S-NO-00-BK-NS-EXP | Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Нет | Черный |
E494361 | EPS15S3-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-BK-NS-EXP | Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Win 10 | Черный |
E932090 | EPS15S5-2UWA-1-MT-8G-1S-NO-00-BK | Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Нет | Черный |
E932274 | EPS15S5-2UWA-1-MT-8G-1S-W1-64-BK | Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Подставка с хабом | Win 10 | Черный |
E407443 | EPS15S5-2UWA-1-MT-8G-1S-W1-64-BK-NS-EXP | Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Win 10 | Черный |
E485078 | EPS15S5-2UWA-1-MT-8G-1S-NO-00-BK-NS-EXP | Core i5, 8GB RAM, 128GB SSD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Нет | Черный |
E590763 | EPS15S5-2UWA-1-MT-8G-2S-NO-00-BK-NS-EXP | Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD | PCAP (TouchPro® Projected Capacitive) 10 касаний | Антибликовое | Нет | Настенное с хабом | Нет | Черный |
Сервис и сертификаты
Сертификаты: UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC
Среднее время безотказной работы - 50 000 часов.
Документация