17" сенсорные моноблоки X-Series Elo AiO
17-дюймовый сенсорный моноблок для ритейла
Моноблок Elo X-Series 17" - это инновационный сенсорный компьютер формата «все в одном» с компактным форм-фактором, мощным процессорным блоком и большим набором конфигураций. Устройство идеально подходит для банковской и торговой розницы, систем самообслуживания, индустрии гостеприимства.
Большой выбор конфигурацийPOS-компьютеры Elo AiO (Rev. B) поставляются с дисплеями трех размеров: 15", 17" и 20". Предлагается на выбор сенсорные экраны одной из трех технологий (PCAP TouchPro, AccuTouch, IntelliTouch). Производительность моноблока зависит от выбора процессора (от Celeron N3450 до Intel Core i7) и памяти (от 4 Гб до 16 Гб). На выбор предлагается также множество вариантов креплений и операционные системы (Win 7, Win 10 или без ОС). |
![]() |
![]() |
Модульная конструкцияБлагодаря блочной конструкции интерактивные компьютеры X-Series легко обслуживать, самостоятельно менять / обновлять конфигурацию (память, жесткие диски). Специальное шасси открывает доступ к съемным модулям, облегчая технический осмотр и обслуживание. |
МногофункциональностьВо всех POS-компьютерах серии X предусмотрена возможность подключения дополнительного оборудования (картридеров для карт с магнитной полосой и чипом, считывателей меток NFC / RFID, сканеров штрих-кодов и отпечатков пальцев. Подключив нужные периферийные устройства можно легко преобразовать любой моноблок Elo во многофункциональную систему или кастомизировать под конкретный проект. |
![]() |
Заказать сенсорный POS-компьютер Elo 17" можно, прислав запрос на адрес sale@touch.ru или позвонив по телефону ☏ +7 (903) 974-5742.
- Возможность выбора процессора (от Celeron, до Intel Core i7);
- Выбор сенсорного дисплея (TouchPro™ Pro-G, AccuTouch или IntelliTouch);
- Безвентиляторная конструкция для бесшумной работы;
- Герметичный корпус, не допускающий проникновение пыли, загрязнений, жидкостей;
- Компактный корпус и абсолютно гладкая рабочая поверхность.
Артикул | E518201, E518608, E519178, E519571, E549028, E925681 |
Размер экрана, " | 17" |
Количество касаний | 10 касаний - проекционно-емкостная технология (PCAP, Projected Capacitive) |
Конфигурация системного блока #1 | Процессор Intel Celeron N3450, 2M кэш, до 2,2 ГГц |
Конфигурация системного блока #2 | Процессор Intel Core i3-6100TE Кэш 4M, 2,70 ГГц 4 МБ Intel Smart Cache 8 GT / s Direct Media Interface 3 (DMI3) |
Конфигурация системного блока #3 | Процессор Intel Core i5-6500TE (с Intel vPro) 6M кэш, до 3,30 ГГц (Intel Turbo Boost 2.0), Intel 6MB 8 GT / s Direct Media Interface 3 (DMI3) или Процессор Intel Core i7-6700TE (с Intel vPro) 8M, до 3,40 ГГц (Intel Turbo Boost 2.0), Intel 8MB 8 GT / s Direct Media Interface 3 (DMI3) |
Модель | ESY17X |
Чипсет | Модели X2 - N / A Модели X3 - Intel H110 Express Модели X5 и X7 - Intel Q170 Express |
Видеокарта | Модели X2 - Intel HD Graphics 500 Модели X3, X5 и X7 - Intel HD Graphics 530 |
BIOS | AMI |
Оперативная память (RAM) | Модели X2: 4 ГБ 1600 МГц DDR3L SO-DIMM на 1 из 2 слотов (расширяется до 8 ГБ на 2 слотах) Модели X3, X5 и X7: 4 ГБ 2133 МГц DDR4 SO-DIMM на 1 из 2 слотов (расширяется до 16 ГБ на 2 слотах) |
Жесткий диск | 128 ГБ 2,5" SATA SSD |
Порты USB | Модели X2 и X3: 2 x USB 3.0 для ввода / вывода; 4 x USB 2.0 (2 для ввода / вывода и 2 - на передней панели); 3 x USB 2.0 для подключения периферийных устройств. Модели X5 и X7: 4 x USB 3.0 для ввода / вывода; 2 x USB 2.0 (на передней панели); 3 x USB 2.0 |
Последовательные порты | 1 x последовательный RS-232 (стандартный); 1 x RJ45 (последовательный); 2 дополнительных на модуле расширения; |
Беспроводной порт | 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 |
Дополнительные порты | 1 x LAN RJ45 (гигабит) 1 на модуле расширения |
Колонки | 2 встроенных динамика |
Операционная система | Модели X2: Нет операционной системы Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-разрядный Модели X3, X5, X7: Нет операционной системы Microsoft Windows 7 Professional 64-разрядный Microsoft Windows POSReady7 64-бит Microsoft Windows 10 IoT Enterp |
Языки | Модели X2: Windows - Языковые группы 10 - 36 Модели X3, X5, X7: Windows - Языковые группы 7 - 35 Windows POSReady - Языковые группы 7 - 35 Windows - Языковые группы 10 - 36 |
Дисплей | Активная матрица TFT LCD (LED) с экранами на выбор: 5-проводной резистивный (AccuTouch®) на одно касание; проекционно-емкостной PCAP (TouchPro®) на десять касаний; ПАВ (IntelliTouch®) на одно касание; |
Соотношение сторон | 5:4 |
Рабочая область экрана (Ш x В), мм | 337.92 х 270.36 |
Разрешение | 1024 х 768 при 60 Гц |
Яркость, Кд/м² | ЖК-панели без сенсорного экрана - 250 нит; с экраном AccuTouch - 200 нит; с экраном IntelliTouch - 225 нит; с экраном TouchPro PCAP - 212,5 нит; |
Время отклика, мс | 5 |
Угол обзора, ° | Горизонтальный - 85 ° или 170 ° общий; Вертикальный 80 ° или 160 ° общий; |
Контрастность | 1000:1 |
Размеры без подставки (Ш x В x Г), мм | 397.19 х 354.24 х 67.73 |
Вес (без подставки), кг | 4.66 |
Вес (в коробке), кг | 11.5 |
Гарантия, лет | 3 |
Производитель | Elo Touch Solutions |
Источник питания | Внешний универсальный блок питания 19VDC |
Входное напряжение | 100-240 B при 50/60 Гц |
Потребляемая мощность (номинальная), Вт | 150 Вт |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 397.29 х 391.07 х 251.7 |
Размер в коробке (Ш x В x Г), мм | 595 х 365 х 480 |
Вес, кг | 7.24 |
Температура, °С | Эксплуатации: от 0 до 35° С. При хранении: от - 20 до 60° С. |
Влажность, % | При эксплуатации: от 20 до 80%. При хранении: от 5 до 95% |
Цвет | Чёрный |
Среднее время безотказной работы | 50 000 часов |
Варианты монтажа | крепление VESA (100 мм) или прочная настольная подставка |
Уплотнение | между экраном и передней панелью; между экраном и дисплеем |
Опции/Дополнительное оборудование | Артикул |
---|---|
Считыватель магнитных карт | E001002 |
NFC/RFID | E001004 |
VFD Customer Display | E001003 |
Сканер отпечатка пальца | E001001 |
Expansion I/O Module | E001006 |
7" задний дисплей покупателя (AccuTouch) | E791658 |
7" задний дисплей покупателя (No Touch) | E807955 |
Крепление для дисплея покупателя | E038989 |
Настенное крепление | E143088 |
Артикул | Наименование | Сенсорный экран | Операционная система | Рамка | Цвет |
---|---|---|---|---|---|
E518201 | ESY17X2-2UWB-1-MT-ZB-4G-1S-NO-00-BK | Projected Capacitive - 10 одновременных касаний | Нет | Нет | Черный |
E518608 | ESY17X2-2UWB-1-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK | Projected Capacitive - 10 одновременных касаний | Win 10 | Нет | Черный |
E519178 | ESY17X3-2UWB-1-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK | Projected Capacitive - 10 одновременных касаний | Win 10 | Нет | Черный |
E519571 | ESY17X3-2UWB-1-MT-ZB-4G-1S-NO-00-BK | Projected Capacitive - 10 одновременных касаний | Нет | Нет | Черный |
E549028 | ESY17X5-2UWB-1-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK | Projected Capacitive - 10 одновременных касаний | Win 10 | Нет | Черный |
E925681 | ESY17X5-2UWB-1-MT-ZB-4G-1S-NO-00-BK | Projected Capacitive - 10 одновременных касаний | Нет | Нет | Черный |
Гарантия, сервис и сертификаты
Гарантия - 3 года с возможностью продления до 5 лет.
Среднее время безотказной работы - 50 000 часов
Документация
Руководство по быстрой установке