20" сенсорные моноблоки X-Series Elo AiO
20-дюймовый сенсорный POS-компьютер для ресторанов
Сенсорный компьютер X-Series 20" - компактный легко конфигурируемый моноблок для ресторанного бизнеса, сферы услуг, ритейла и гостиничной индустрии. Линейка Х включает модели с диагоналями мониторов: 15, 17 и 20 дюймов. 20-дюймовый POS-компьютер доступен с экраном нового поколения TouchPro PCAP (проекционно-емкостной). В основе компьютеров - новейшие процессоры Intel (Celeron, Core i3, Core i5, Core i7). Бесшумная безвентиляторная система обеспечивает превосходную производительность и мгновенный отклик на касание.
Длительный срок службыПротестированный в жестких условиях, интерактивный моноблок 20" надежен, прочен и рассчитан на длительное использование. Герметичный корпус устройства имеет прочную конструкцию, защиту от пыли, брызг, загрязнений. Благодаря этому POS-система легко выдерживает неблагоприятные условия эксплуатации в ресторанах быстрого питания, торговых точках с большим потоком клиентов. Надежность устройства подтверждается стандартной трехлетней гарантией производителя. |
![]() |
![]() |
Простота обслуживанияБлочная конструкция POS-компьютеров позволяет быстро и просто заменять компоненты устройства (жесткие диски, ОЗУ). Уникальное выдвижное шасси упрощает доступ к съемным блокам системы и облегчает техническое обслуживание. |
Универсальные моноблоки EloВсе модели тач-компьютеров линейки X имеют полный набор портов и разъемов для подключения всевозможного периферийного оборудования (считывателей всех видов карт, NFC / RFID меток, сканеров отпечатков пальцев и штрих-кодов. Интеграция необходимых дополнительных устройств поможет вам легко адаптировать ваш POS-компьютер под любые задачи, в том числе нестандартные. |
![]() |
Купить сенсорный моноблок Elo X-Series 20" можно, отправив заявку на sale@touch.ru или позвонив по телефону ☏ +7 (903) 549-5742.
- Полный набор стандартных портов для подключения POS / POI систем для торговли, гостиничных услуг, ресторанного бизнеса;
- Большой выбор опциональных устройств (считыватели карт MSR, EMV, NFC / RFID, сканеры штрих-код и отпечатков пальцев, веб-камеры, дисплеи покупателя;
- Модульная конструкция и уникальное шасси, обеспечивающие легкий доступ к внутреннему пространству для быстрого тех. обслуживания.
Размер экрана, " | 20" |
Количество касаний | One touch, Несколько одновременных касаний (multitouch) |
Конфигурация системного блока #1 | Процессор Intel Celeron N3450, 2M кэш, до 2,2 ГГц |
Конфигурация системного блока #2 | Процессор Intel Core i3-6100TE Кэш 4M, 2,70 ГГц 4 МБ Intel Smart Cache 8 GT / s Direct Media Interface 3 (DMI3) |
Конфигурация системного блока #3 | Процессор Intel Core i5-6500TE (с Intel vPro) 6M кэш, до 3,30 ГГц (Intel Turbo Boost 2.0), Intel 6MB 8 GT / s Direct Media Interface 3 (DMI3) или Процессор Intel Core i7-6700TE (с Intel vPro) 8M, до 3,40 ГГц (Intel Turbo Boost 2.0), Intel 8MB 8 GT / s Direct Media Interface 3 (DMI3) |
Модель | E521522 |
Чипсет | Модели X2 - N / A Модели X3 - Intel H110 Express Модели X5 и X7 - Intel Q170 Express |
Видеокарта | Модели X2 - Intel HD Graphics 500 Модели X3, X5 и X7 - Intel HD Graphics 530 |
BIOS | AMI |
Оперативная память (RAM) | Модели X2: 4 ГБ 1600 МГц DDR3L SO-DIMM на 1 из 2 слотов (расширяется до 8 ГБ на 2 слотах) Модели X3, X5 и X7: 4 ГБ 2133 МГц DDR4 SO-DIMM на 1 из 2 слотов (расширяется до 16 ГБ на 2 слотах) |
Жесткий диск | 128 ГБ 2,5" SATA SSD |
Порты USB | Модели X2 и X3: 2 x USB 3.0 для ввода / вывода; 4 x USB 2.0 (2 для ввода / вывода и 2 - на передней панели); 3 x USB 2.0 для подключения периферийных устройств. Модели X5 и X7: 4 x USB 3.0 для ввода / вывода; 2 x USB 2.0 (на передней панели); 3 x USB 2.0 |
Последовательные порты | 1 x последовательный RS-232 (стандартный); 1 x RJ45 (последовательный); 2 дополнительных на модуле расширения; |
Беспроводной порт | 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 |
Дополнительные порты | 1 x LAN RJ45 (гигабит) 1 на модуле расширения |
Колонки | 2 встроенных динамика |
Операционная система | Модели X2: Нет операционной системы Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-разрядный Модели X3, X5, X7: Нет операционной системы Microsoft Windows 7 Professional 64-разрядный Microsoft Windows POSReady7 64-бит Microsoft Windows 10 IoT Enterp |
Языки | Модели X2: Windows - Языковые группы 10 - 36 Модели X3, X5, X7: Windows - Языковые группы 7 - 35 Windows POSReady - Языковые группы 7 - 35 Windows - Языковые группы 10 - 36 |
Дисплей | Активная матрица TFT LCD (LED) с проекционно-емкостным экраном PCAP (TouchPro®) на десять касаний; |
Количество цветов, млн | 16 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Рабочая область экрана (Ш x В), мм | 434.88 х 238.68 |
Разрешение | 1920 х 1080 при 60 Гц |
Яркость, Кд/м² | ЖК-панели без сенсорного экрана - 250 нит; с экраном TouchPro PCAP - 212,5 нит; |
Время отклика, мс | 20 |
Угол обзора, ° | Горизонтальный - 89 ° или 178 ° общий; Вертикальный 89 ° или 178 ° общий; |
Контрастность | 3000:1 |
Размеры без подставки (Ш x В x Г), мм | 492.12 х 320.03 х 65.0 |
Вес (без подставки), кг | 4.95 |
Вес (в коробке), кг | 11.73 |
Гарантия, лет | 3 |
Производитель | Elo Touch Solutions |
Источник питания | Внешний универсальный БП 19VDC |
Входное напряжение | 100-240 B при 50/60 Гц |
Потребляемая мощность (номинальная), Вт | 150 Вт |
Размеры (Ш x В x Г), мм | 492.12 х 356.9 х 251.7 |
Размер в коробке (Ш x В x Г), мм | 690 х 366 х 445 |
Вес, кг | 7.53 |
Температура, °С | Эксплуатации: от 0 до 35° С. При хранении: от - 20 до 60° С. |
Влажность, % | При эксплуатации: от 20 до 80%. При хранении: от 5 до 95% |
Цвет | Черный |
Среднее время безотказной работы | 50 000 часов |
Варианты монтажа | крепление VESA (100 мм) или прочная настольная подставка |
Уплотнение | между экраном и передней панелью; между экраном и дисплеем |
Опции/Дополнительное оборудование | Артикул |
---|---|
Считыватель магнитных карт | E001002 |
NFC/RFID | E001004 |
VFD Customer Display | E001003 |
Сканер отпечатка пальца | E001001 |
Expansion I/O Module | E001006 |
7" задний дисплей покупателя (AccuTouch) | E791658 |
7" задний дисплей покупателя (No Touch) | E807955 |
Крепление для дисплея покупателя | E038989 |
Настенное крепление | E143088 |
Артикул | Сенсорный экран | Операционная система | Цвет |
---|---|---|---|
E521522 | TouchPro PCAP X2 | нет | черный |
E521725 | TouchPro PCAP X2 | Win 10 | черный |
E522109 | TouchPro PCAP X3 | Win 7 | черный |
E521927 | TouchPro PCAP X3 | Win 10 | черный |
E549231 | TouchPro PCAP X5 | Win 7 | черный |
E549423 | TouchPro PCAP X5 | Win 10 | черный |
Гарантия, сервис и сертификаты
Гарантия - 3 года с возможностью продления до 5 лет.
Среднее время безотказной работы - 50 000 часов.
Документация
Чертеж Руководство по быстрой установке Подробное описание в PDF Инструкция пользователя